Paderborner Malz im Test
Das günstige Paderborner Malz im Test.
Dem Paderborner Pils geht ein gewisser Ruf voraus, den das Malz glücklicherweise nicht komplett teilt.
Das Malz stellt sich in unserem Test als solides und klassisches Malz heraus.
Es ist tief bernsteinfarben und die cremefarbene Schaumkrone gut.
Es schmeckt süßlich und minimal malzig/karamellig. Auch im Abgang kommt ein malzig-süßer Geschmack durch. Der Kohlensäuregehalt ist mittelhoch. Kalt ist es durchaus erfrischend.
Wir sind positiv überrascht. Kein Highlight, aber das Preis-Leistungsverhältnis stimmt hier.
Fazit: Könnte durchaus weniger Süße vertragen, sonst solide. Das Durchschnitts-Malz zum günstigen Preis.
Nährwerttabelle
Nährwertangaben je 100 ml | |
---|---|
Brennwert | 209 kJ (49 kcal) |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 11,7 g |
davon Zucker | 10,0 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,00 g |
Paderborner Malz – Infos & Details
Name | Paderborner Malz |
---|---|
Brauerei | Paderborner Brauerei |
Herkunft | Paderborn (NRW) |
Website | www.paderborner-brauerei.de |
Verfügbarkeit | In zahlreichen Geschäften erhältlich – insbesondere in NRW |
Gebinde | 0,5-l-Flasche im 20er-Kasten |
Zutaten | Brauwasser, Gerstenmalz, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150c, Hopfenextrakt |
Alkoholgehalt | 0,0 % |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide (Gerstenmalz) |
Farbe | tief schwarz |
Design | typisch Paderborner |
Kohlensäure | mittel |
Malzgehalt | mittlerer Malzgehalt |
Preis | günstig ca. ~0,75€/l |
Geschmack | Malzig, sehr süß, etwas karamellig |
Testnote | befriedigend |
Das könnte dich auch interessieren:
Was hältst du vom Paderborner Malz? Hinterlass uns einen Kommentar.
Kommentare
Which of the supermarkets can I buy this product in bielefeld