Veltins Malz – hier im Test
Das Veltins Malz sieht von außen auf den ersten Blick aus wie das Pils. Nur mit leicht anderer Farbe.
Der Geruch ist schwach karamellig. Farblich sehr dunkel. Schaum und Krone sind nur gering vorhanden. Der Kohlensäuregehalt ist gut.
Geschmacklich kommt eine leichte Karamellnote durch. Aber auch eine angenehme Süße. Der Malzgeschmack könnte etwas mehr sein.
Trotzdem kommt es vollmundig daher. Ein leicht herber Abgang rundet das eher milde Malz ab.
Wir sind zufrieden, das Veltins Malzbier ist geschmacklich einer unserer Favoriten.
Fazit: Das Veltins Malz ist ein wirklich gutes Malz. Leider mit etwas zu viel Zucker.
Veltins Malz – Nährwerttabelle
Über 10 Gramm Zucker sind viel für ein Malzgetränk.
Nährwertangaben je 100 ml | |
---|---|
Brennwert | 191 kJ (45 kcal) |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g |
davon Zucker | 10,3 g |
Eiweiß | 0,59 g |
Salz | <0,01 g |
Veltins Malz – Infos & Details
Name | Veltins Malz |
---|---|
Brauerei | Brauerei C. & A. VELTINS |
Herkunft | Meschede-Grevenstein (NRW) |
Website | www.veltins.de |
wird gebraut seit | 2005 |
Gebinde | 0,33-l-Flasche |
Verfügbarkeit | national |
Design | Veltins look, modern |
Zutaten | Wasser, Gerstenmalz, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E150c, Säuerungsmittel Citronensäure, Hopfen, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse |
Alkoholgehalt | alkoholfrei |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Produkt-Inhaltsstoffe sind vegan, Etikettenleim enthält Casein |
Farbe | dunkel |
Kohlensäure | mittel |
Malzgehalt | mittel |
Preis | mittel ~2,00 €/l |
Geschmack | leicht malzig, gute Kohlensäure, süß, karamellig |
Testnote | gut |
Das könnte dich auch interessieren:
Was hältst du vom Veltins Malz? Hinterlass uns einen Kommentar.